| Bundesliga (Alemania) | ||||||||||
| Equipo | PJ | V | E | D | GF | GR | Dif | Local | Visitante | PTS |
| Bayern Múnich | 12 | 9 | 1 | 2 | 32 | 4 | 28 | 5-0-1 | 4-1-1 | 28 |
| Borussia Dortmund | 12 | 7 | 2 | 3 | 26 | 9 | 17 | 5-0-1 | 2-2-2 | 23 |
| Werder Bremen | 12 | 7 | 2 | 3 | 23 | 16 | 7 | 5-0-1 | 2-2-2 | 23 |
| Borussia Mönchengladbach | 12 | 7 | 2 | 3 | 15 | 9 | 6 | 4-2-0 | 3-0-3 | 23 |
| Schalke 04 | 12 | 7 | 1 | 4 | 24 | 18 | 6 | 4-0-2 | 3-1-2 | 22 |
| Hannover 96 | 12 | 5 | 4 | 3 | 16 | 17 | -1 | 4-3-0 | 1-1-3 | 19 |
| Stuttgart | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 | 12 | 6 | 3-1-2 | 2-2-2 | 18 |
| Bayer Leverkusen | 12 | 5 | 3 | 4 | 15 | 16 | -1 | 2-2-2 | 3-1-2 | 18 |
| 1899 Hoffenheim | 12 | 5 | 2 | 5 | 15 | 13 | 2 | 3-2-1 | 2-0-4 | 17 |
| Hertha BSC Berlin | 12 | 4 | 4 | 4 | 16 | 17 | -1 | 2-2-2 | 2-2-2 | 16 |
| Koln | 12 | 5 | 1 | 6 | 20 | 26 | -6 | 3-1-2 | 2-0-4 | 16 |
| Kaiserslautern | 12 | 3 | 4 | 5 | 10 | 15 | -5 | 2-1-2 | 1-3-3 | 13 |
| Wolfsburgo | 12 | 4 | 1 | 7 | 15 | 25 | -10 | 3-0-2 | 1-1-5 | 13 |
| Mainz 05 | 12 | 3 | 3 | 6 | 16 | 23 | -7 | 2-0-5 | 1-3-1 | 12 |
| Nuremberg | 12 | 3 | 3 | 6 | 13 | 20 | -7 | 1-3-2 | 2-0-4 | 12 |
| Hamburgo | 12 | 2 | 4 | 6 | 15 | 25 | -10 | 0-3-3 | 2-1-3 | 10 |
| Friburgo | 12 | 3 | 1 | 8 | 16 | 27 | -11 | 2-0-4 | 1-1-4 | 10 |
| FC Augsburg | 12 | 1 | 5 | 6 | 9 | 22 | -13 | 0-3-3 | 1-2-3 | 8 |
|
|
Bundesliga
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)
