| Serie A (Italia) | ||||||||||
| Equipo | PJ | V | E | D | GF | GR | Dif | Local | Visitante | PTS |
| Juventus | 9 | 5 | 4 | 0 | 15 | 7 | 8 | 3-2-0 | 2-2-0 | 19 |
| Udinese | 9 | 5 | 3 | 1 | 11 | 3 | 8 | 4-0-0 | 1-3-1 | 18 |
| Lazio | 9 | 5 | 3 | 1 | 15 | 8 | 7 | 1-2-1 | 4-1-0 | 18 |
| Milán | 9 | 5 | 2 | 2 | 19 | 14 | 5 | 3-2-0 | 2-0-2 | 17 |
| Nápoles | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 | 7 | 6 | 2-1-1 | 2-1-2 | 14 |
| Catanía | 9 | 3 | 5 | 1 | 12 | 12 | 0 | 3-2-0 | 0-3-1 | 14 |
| Siena | 9 | 3 | 4 | 2 | 11 | 6 | 5 | 3-0-1 | 0-4-1 | 13 |
| Palermo | 9 | 4 | 1 | 4 | 11 | 11 | 0 | 4-0-0 | 0-1-4 | 13 |
| Cagliari | 9 | 3 | 4 | 2 | 9 | 9 | 0 | 1-3-1 | 2-1-1 | 13 |
| Fiorentina | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 8 | 2 | 3-1-1 | 0-2-2 | 12 |
| Génova | 9 | 3 | 3 | 3 | 13 | 12 | 1 | 2-2-0 | 1-1-3 | 12 |
| Parma | 9 | 4 | 0 | 5 | 12 | 17 | -5 | 3-0-2 | 1-0-3 | 12 |
| Roma | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 11 | 0 | 2-1-2 | 1-1-2 | 11 |
| Bolonia | 9 | 3 | 1 | 5 | 8 | 13 | -5 | 1-0-3 | 2-1-2 | 10 |
| Atalanta | 9 | 4 | 3 | 2 | 12 | 12 | 0 | 2-2-0 | 2-1-2 | 9 |
| Chievo | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 11 | -4 | 2-2-1 | 0-1-3 | 9 |
| Inter de Milán | 9 | 2 | 2 | 5 | 11 | 16 | -5 | 1-1-2 | 1-1-3 | 8 |
| Novara | 9 | 1 | 4 | 4 | 12 | 17 | -5 | 1-2-1 | 0-2-3 | 7 |
| Lecce | 9 | 1 | 2 | 6 | 7 | 16 | -9 | 0-1-4 | 1-1-2 | 5 |
| Cesena | 9 | 0 | 3 | 6 | 3 | 12 | -9 | 0-3-2 | 0-0-4 | 3 |
|
|
Seria A
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)
