| EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U. de Chile | 15 | 11 | 4 | 0 | 38 | 14 | 37 | |
| 2 | Cobreloa | 15 | 8 | 4 | 3 | 24 | 14 | 28 | |
| 3 | Audax Italiano | 15 | 8 | 4 | 3 | 26 | 17 | 28 | |
| 4 | Colo Colo | 15 | 8 | 2 | 5 | 24 | 26 | 26 | |
| 5 | D. La Serena | 15 | 7 | 4 | 4 | 23 | 18 | 25 | |
| 6 | U. Católica | 15 | 7 | 3 | 5 | 25 | 17 | 24 | |
| 7 | Cobresal | 15 | 6 | 3 | 6 | 18 | 25 | 21 | |
| 8 | U. Española | 15 | 5 | 4 | 6 | 24 | 19 | 19 | |
| 9 | Santiago Morning | 15 | 6 | 1 | 8 | 28 | 29 | 19 | |
| 10 | Ñublense | 15 | 6 | 1 | 8 | 20 | 27 | 19 | |
| 11 | U. La Calera | 15 | 5 | 3 | 7 | 16 | 17 | 18 | |
| 12 | Deportes Iquique | 15 | 5 | 3 | 7 | 26 | 37 | 18 | |
| 13 | Santiago Wanderers | 15 | 4 | 5 | 6 | 18 | 21 | 17 | |
| 14 | O´Higgins | 15 | 4 | 4 | 7 | 19 | 21 | 16 | |
| 15 | Huachipato | 15 | 4 | 4 | 7 | 21 | 25 | 16 | |
| 16 | U. Concepción | 15 | 3 | 6 | 6 | 15 | 19 | 15 | |
| 17 | Palestino | 15 | 2 | 7 | 6 | 17 | 24 | 13 | |
| 18 | U. San Felipe | 15 | 2 | 6 | 7 | 15 | 27 | 12 |
